주요 특징
- 공정제어 프로그램 내장
- 사용자의 요구에 따라 특별한 사양에도 적용 가능한 Setup Menu 설계
- 측정값과 온도에 대한 DC 4~20mA 또는 RS-485, RS-232C 출력
- 자동 온도보정 기능 및 과전압 보호회로 내장
- 자가진단, 자가세정 기능 내장
- 취부 방법이 다양 (침적형, 유통형, 부유형)
- 컬러 터치 LCD로 직관적인 UI 및 측정값 표시
- 3년 이상 데이터 저장 (Micro SDHC 32GB)
지시부 사양
| 측정범위 | 0~20,000 mg/L (옵션 0~100,000 mg/L) |
|---|---|
| 분해능 | 0.01, 0.1, 1, 10, 100 mg/L (측정범위에 따라 조절) |
| 정밀도 / 재현성 | ±1% of F.S / ±1% of F.S |
| 교정방법 | 자동교정, 2-Point 교정 |
| 응답시간 | 120sec (90% Saturation) |
| 화면표시 | 3.5" 컬러 터치 LCD (320×480) |
| 세정방식 | 와이퍼세정, 단일/다중 노즐세정, 센서내장형 초음파세정 |
| 세정주기 | 10~180분 |
| 제어접점 | Relays (On/Off point 설정) ×2, 세정접점 ×1 (옵션: 온도접점 ×2) |
| 아날로그 출력 | DC 4~20mA, Isolated ×2 (MAX) |
| 디지털 출력 | RS-232C, RS-485 (옵션) |
| 전원 / 소비전력 | AC 90~260V, 50/60Hz / 30VA 이하 |
| 치수 | 144(W) × 144(H) × 137(D) mm |
| 보호등급 | IP67 |
센서 사양
| 센서 종류 | HMLS-1 (2 beam) / HMLS-2 (3 beam) / HMLS-3 (4 beam) |
|---|---|
| 측정방식 | 산란광법 (2~4 beam) |
| 측정광원 | 적외선 LED / Photo Diode |
| 재질 | STS 316L, Window-사파이어 |
| 센서 홀더 | 침적형, 유통형, 부유형 |
| 보호등급 | IP68 |
견적 · A/S 문의
제품 상담부터 유지관리 용역까지, 담당 엔지니어가 직접 답변드립니다.
033-652-7753
온라인 문의하기 →



