주요 특징
- Window 기반 Software와 산업용 Hardware 적용
- 19인치 TFT LCD/LED 방식의 선명한 모니터
- 터치 스크린 적용으로 메뉴 선택 및 사용이 용이
- 접점신호, 전류신호, 디지털 통신 등 다양한 방식으로 수집
제품 사양
| 운영체계 | Window 10 |
|---|---|
| CPU | Dual Core 1.86GHz |
| 저장장치 | SSD 250GB |
| RAM | DDR3 4GB |
| 통신포트 | RS232C 10Port |
| D/I | 32CH |
| 이더넷 | 2Port |
| USB | 6Port, USB 키보드 및 마우스 지원, USB 메모리 지원 |
| 자료저장 | 5분, 30분 자료 1년 이상 저장 / 5초 자료 1개월 이상 저장 |
| 전원 | AC 100~240V, 50/60Hz |
| 외형치수 | 483 × 343 × 177mm (W×D×H), 19" 표준랙(4U) |
견적 · A/S 문의
제품 상담부터 유지관리 용역까지, 담당 엔지니어가 직접 답변드립니다.
033-652-7753
온라인 문의하기 →



